人物属性展示:
	
	 
详细属性说明:
| 属性名 | 属性介绍 | 
| 物理攻击 | 增加普通攻击与物理技能的伤害 | 
| 魔法攻击 | 增加魔法技能的伤害 | 
| 道术攻击 | 增加道术技能的伤害 | 
| 物理防御 | 减少受到物理攻击(包括普通攻击与物理技能攻击)的伤害 | 
| 魔法防御 | 减少受到魔法攻击与道术攻击的伤害 | 
| 体力 | 即人物生命值,又称HP,受到伤害时生命值会减少,当生命值为0时,人物死亡 | 
| 灵力 | 即魔法值,又称MP,施放技能需要消耗魔法值 | 
| 准确 | 增加在造成伤害(包括物理、魔法以及道术伤害)时的命中几率 | 
| 敏捷 | 增加在受到伤害(包括物理、魔法以及道术伤害)时的闪避几率 | 
| 幸运 | 增加攻击时对敌方伤害取得“最大值”的几率,与诅咒相互抵消 | 
| 诅咒 | 增加攻击时对敌方伤害取得“最小值”的几率,与幸运相互抵消 | 
| 转生灵魂 | 达到满级后可以转生,转生时需要消耗一定的转生灵魂 | 
| 魔法命中 | 增加法术命中几率 | 
| 
 魔法闪避 | 增加对于魔法与道术技能的闪避几率 | 
| 毒物闪避 | 增加对于中毒效果(道士的红、绿毒,麻痹毒等)的闪避几率 | 
| 生命恢复 | 百分比增加生命的恢复速度 | 
| 魔法恢复 | 百分比增加魔法的恢复速度 | 
| 毒物恢复 | 百分比减少自身中毒的时间 | 
| 死亡回复 | 只要拥有1%或以上的死亡回复,都可以在死亡后马上复活,冷却时间是1分钟。同时,死亡回复的值还表示复活后拥有多少百分比的生命值 | 
| 魔法值抵消伤害 | 每1%的【魔法值抵消伤害】都会使受到伤害值的1%变成扣除等量魔法值 | 
| 神圣 | 直接增加对怪物的伤害 | 
| 麻痹几率 | 每一点麻痹几率,都会增加1%几率使得在物理攻击时令目标麻痹5秒;目标被麻痹后,不能移动,不能使用技能 | 
| 移动速度 | 移动速度数值越小,移动速度越快 | 
| 攻击速度 | 攻击速度数值越小,攻击速度越快 | 
