| 
					紫装 | 
					材料 | 
					数量 | 
					掉落 | 
| 
					80紫魂器(赤霄)  | 
					麒麟角 | 60 | 
					火焰山13 | 
| 
					黑流玉 | 
					45 | 
					玄静寺13 | |
| 
					紫火花 | 
					60 | 
					火焰山11 | |
| 
					辟邪玉 | 
					90 | 
					火焰山1 | |
| 九宫瓶 | 
					90 | 
					玄净寺1 | |
|  | |||
| 
					80紫武器(赤霄)  | 
					灵果 | 
					50 | 冰晶河9 | 
| 
					麒麟角 | 
					60 | 
					火焰山13 | |
| 
					辟邪玉 | 
					60 | 
					火焰山1 | |
| 
					紫火花 | 
					60 | 
					火焰山11 | |
| 
					狼骨 | 
					70 | 
					冰晶河1 | |
|  | |||
| 
					80紫防具(赤霄)  | 
					灵果 | 
					50 | 
					冰晶河9 | 
| 
					麒麟角 | 
					60 | 
					火焰山13 | |
| 
					辟邪玉 | 
					60 | 
					火焰山1 | |
| 
					紫火花 | 
					60 | 
					火焰山11 | |
| 
					九宫瓶 | 
					72 | 
					玄净寺1 | |
|  | |||
| 
					70紫防具/武器(倚天) | 
					陨石 | 
					96 | 
					里蜀山  扶桑神树1 | 
| 
					狼尾草 | 
					96 | 
					大裂谷5 | |
| 
					鬼树枝 | 
					96 | 
					扶桑神树10 | |
| 
					地火胆 | 
					72 | 
					大裂谷1 | |
| 
					天心花 | 
					48 | 
					蜀山秘道11 | |
| 
					70紫魂(倚天) | 
					陨石 | 
					120 | 
					里蜀山  扶桑神树1 | 
| 
					狼尾草 | 
					120 | 
					大裂谷5 | |
| 
					鬼树枝 | 
					120 | 
					扶桑神树10 | |
| 
					地火胆 | 
					90 | 
					大裂谷1 | |
| 
					天心花 | 
					60 | 
					蜀山秘道11 | |
|  | |||
| 
					60紫防具  | 
					地府风灯 | 
					150 | 
					即墨城  幽冥地府4 | 
| 
					至尊鼎 | 
					60 | 
					虚天殿8 | |
| 
					黑白珠 | 
					60 | 
					水下宫殿7 | |
| 
					仙树枝 | 
					45 | 
					虚天殿2 | |
| 
					天雷珠 | 
					5 | 
					虚天殿6 | |
| 
					60紫武器 | 
					陨石 | 
					72 | 
					里蜀山  扶桑神树1 | 
| 
					魔玉 | 
					54 | 
					蜀山秘道3 | |
| 
					魔火邪珠 | 
					36 | 
					蜀山秘道7 | |
| 
					至尊鼎 | 
					72 | 
					即墨城  虚天殿8 | |
| 
					天雷珠 | 
					12 | 
					虚天殿6 | |
| 
					60紫魂 | 
					陨石 | 
					120 | 
					里蜀山  扶桑神树1 | 
| 
					魔玉 | 
					54 | 
					蜀山秘道3 | |
| 
					魔火邪珠 | 
					60 | 
					蜀山秘道7 | |
| 
					至尊鼎 | 
					72 | 
					即墨城  虚天殿8 | |
| 
					天雷 | 
					12 | 
					虚天殿 | |
| 
					40紫防具  | 
					魔木鼎 | 
					40 | 
					玉虚城  大漠荒城2 | 
| 
					冰魄珠 | 
					25 | 
					玉都峰5 | |
| 
					血莲花 | 
					25 | 
					古道城  炼妖塔5 | |
| 
					凤凰羽 | 
					20 | 
					灵山8 | |
| 
					40紫武器 | 
					太阴鼎 | 
					48 | 
					玉虚城  玄冥界2 | 
| 
					魔木鼎 | 
					40 | 
					大漠荒城2 | |
| 
					冰魄珠 | 
					25 | 
					玉都峰5 | |
| 
					炎石 | 
					60 | 
					古道城  烈焰洞4 | |
| 
					玄阴石 | 
					30 | 
					炼妖塔8 | |
|  | |||
| 
					40紫魂 | 
					太阴鼎 | 
					60 | 
					玉虚城  玄冥界2 | 
| 
					冰魄珠 | 
					50 | 
					玉都峰5 | |
| 
					魔木鼎 | 
					40 | 
					大漠荒城2 | |
| 
					炎石 | 
					60 | 
					古道城  烈焰洞4 | |
| 
					玄阴石 | 
					30 | 
					炼妖塔8 | |
|  | |||
| 
					20紫防具 | 
					绿珠 | 
					27 | 
					蜀山城  须臾幻境7 | 
| 
					蓝宝石 | 
					18 | 
					须臾幻境6 | |
| 
					紫幽羽 | 
					5 | 
					封神陵6 | |
|  | |||
| 
					20紫武器 | 
					不醉石 | 
					45 | 
					蜀山城   须臾幻境1 | 
| 
					玄天石 | 
					36 | 
					封神陵1 | |
| 
					念珠 | 
					36 | 
					葬剑谷4 | |
| 
					象龙角 | 
					3 | 
					封神陵4 | |
|  | |||
| 
					20紫魂 | 
					天醉石 | 
					45 | 
					蜀山城  须臾幻境1 | 
| 
					玄天石 | 
					36 | 
					封神陵1 | |
| 
					念珠 | 
					36 | 
					葬剑谷4 | |
| 
					象龙角 | 
					5 | 
					封神陵4 | |
注:以上资料仅供参考,部分可能存在争议的地方,以实际情况为准。
